﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoManagement&#187; Seminarios 2006</title>
	<atom:link href="http://www.aicon.es/blog/?cat=31&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicon.es/blog</link>
	<description>Artículos y noticias de habilidades directivas y management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 17:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Seminario habilidades directivas GRANOLLERS &#8211; 14/12/2006</title>
		<link>http://www.aicon.es/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.aicon.es/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios realizados]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades directivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicon.es/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tema: “Beneficios de la implantación de un Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral en la pequeña y mediana empresa” Lugar: Centre Tecnològic de la Universitat de Granollers Con el soporte de: CTUG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aicon.es/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario habilidades directivas GIRONA &#8211; 28/11/2006</title>
		<link>http://www.aicon.es/blog/?p=105</link>
		<comments>http://www.aicon.es/blog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios realizados]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades directivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicon.es/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tema: “Beneficios de la implantación de un Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral en la pequeña y mediana empresa” Lugar: Cambra de Comerç de Girona Con el soporte de: Cambra de Comerç de Girona]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aicon.es/blog/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario habilidades directivas MANRESSA &#8211; 26/10/2006</title>
		<link>http://www.aicon.es/blog/?p=99</link>
		<comments>http://www.aicon.es/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios realizados]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades directivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicon.es/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Tema: “Beneficios de la implantación de un Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral en la pequeña y mediana empresa” Lugar: Cambra de Comerç de Manresa Con el soporte de: Cambra de Comerç de Manresa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aicon.es/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario habilidades directivas VIC &#8211; 19/06/2006</title>
		<link>http://www.aicon.es/blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.aicon.es/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 11:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminarios 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios realizados]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades directivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicon.es/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Tema: “Beneficios de la implantación de un Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral en la pequeña y mediana empresa” Lugar: Edifici El Sucre Vic Con el soporte de: Rmon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aicon.es/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
